38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¾Ë¿¡½º¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2025.12.09~12.10 - 11,310 13,010 115.03% »ï¼ºÁõ±Ç
 Áª¹é½º¾ØÄ«¿¤ ½Ç±ÇÁÖ 2025.12.08~12.09 - 37,100 43,650 117.65% SKÁõ±Ç
 ³Ø½ºÆ®Ä¨ ½Ç±ÇÁÖ 2025.12.08~12.09 - 1,911 2,685 140.5% LSÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ¿¢¼¿¼¼¶óǻƽ½º ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.17~11.18 - 2,360 2,780 117.8% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¤ÄÉÀÌ»ï¾ç(±¸.»ï¾ç¿É ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.13~11.14 - 1,217 1,583 130.07% ´ë½ÅÁõ±Ç
 ·Îº¸Æ¼Áî ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.12~11.03 - 74,100 98,500 132.93% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄھƽºÅÛÄͿ ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.06~11.07 - 1,890 2,255 119.31% LSÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 À̳뽺ÆäÀ̽º ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.06~11.07 - 10,950 14,820 135.34% Ű¿òÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç,LSÁõ±Ç
 »þÆä·Ð ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.06~11.07 - 1,866 2,275 121.92% Ű¿òÁõ±Ç
 ¿¡À̺ñ¿Â ½Ç±ÇÁÖ 2025.11.06~11.07 - 3,850 5,570 144.68% SKÁõ±Ç
 ÀÌÁö½º¹ë·ùÇ÷¯½º¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2025.10.27~10.28 - 3,910 4,100 104.86% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¾Ø¾Ë¹ÙÀÌ¿ÀÆÕ ½Ç±ÇÁÖ 2025.10.23~10.24 - 2,515 2,865 113.92% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÚ³­Å×Å©³î·ÎÁö ½Ç±ÇÁÖ 2025.10.21~10.22 - 18,830 24,750 131.44% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯´Ï½¼ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.15~09.16 - 867 1,110 128.03% SKÁõ±Ç
 ³×¿ÀÀ̹ÃÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.11~09.12 - 721 920 127.6% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¿¡ÀÌÄ¡¿¢½ºÄÄÆÛ´Ï( ÀÏ¹Ý 2025.09.10~09.10 1,037,344 - 899 0.09% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ºô¸®¾ð½º(±¸.ºí·¹ÀÌµå ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.09~09.10 - 262 380 145.04% SKÁõ±Ç
 ¿¡½º¿ÍÀ̽ºÆ¿ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.08~09.09 - 3,345 4,640 138.71% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 Å¥¶óŬ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.04~09.05 - 3,125 4,090 130.88% ÇѾçÁõ±Ç, »ï¼ºÁõ±Ç
 NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.04~09.05 - 2,970 3,225 108.59% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 °­½ºÅÛ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.20~08.21 - 964 1,310 135.89% ½Ç±Ç¾øÀ½ »ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÅÚÄܾ˿¡ÇÁÁ¦¾à ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.13~08.14 - 3,835 1,707 44.51% 271.49:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Å©¶ó¿ìµå¿÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.12~08.13 - 5,450 5,910 108.44% 86.75:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¢½ºÅ¥¾î(±¸. ÇѼֽà ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.12~08.13 - 1,364 1,239 90.84% ½Ç±Ç¾øÀ½ SKÁõ±Ç
 ¾¾ÀÌ·¦ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.11~08.12 - 5,800 4,975 85.78% 22.66:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿ÀÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 1,569 1,865 118.87% ½Ç±Ç¾øÀ½ ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç
 À̹ÌÁö½ºÅ×Å©³î·ÎÁö ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 858 828 96.5% 173.07:1 SKÁõ±Ç
 ¿¤¿¡½º¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 21,350 22,950 107.49% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ³Ø½ºÆ®Ä¨ ÀÏ¹Ý 2025.08.04~08.05 5,320 4,205 2,685 63.85% 0.1925:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ½ºÄÚ³Ø ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.28~07.29 - 1,948 1,690 86.76% 0.16 : 1 SKÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.